-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Mon Sep 15 05:24:24 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.258
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3121 Fast: 415
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4434 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 944 On Hold: 35 Included: 1180
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3503 Fast: 419
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4838 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3653 Fast: 489
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5224 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3843 Fast: 589
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5730 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3902 Fast: 620
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5892 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.255
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4306 Fast: 896
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7138 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 288 On Hold: 1 Included: 297
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4417 Fast: 939
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7372 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.255
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4462 Fast: 968
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7504 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4553 Fast: 1031
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7788 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4594 Fast: 1056
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7910 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40354 Fast: 7422
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 63830 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 27 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1658 On Hold: 36 Included: 1999
Nets: 217 Points: 2 Private: 103 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tue Sep 16 05:24:20 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.259
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3120 Fast: 414
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4431 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 943 On Hold: 35 Included: 1179
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3502 Fast: 418
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4835 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3652 Fast: 488
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5221 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3842 Fast: 588
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5729 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3901 Fast: 619
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5891 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.255
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4305 Fast: 895
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7139 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 288 On Hold: 1 Included: 297
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4416 Fast: 938
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7373 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.255
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4461 Fast: 967
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7507 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4552 Fast: 1030
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7809 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4593 Fast: 1055
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7931 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40344 Fast: 7412
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 63866 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 27 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1657 On Hold: 36 Included: 1998
Nets: 217 Points: 2 Private: 103 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wed Sep 17 05:24:24 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.259
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3120 Fast: 414
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4431 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 943 On Hold: 35 Included: 1179
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3502 Fast: 418
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4835 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3652 Fast: 488
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5221 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3842 Fast: 588
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5729 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3901 Fast: 619
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5891 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.255
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4305 Fast: 895
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7139 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 288 On Hold: 1 Included: 297
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4416 Fast: 938
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7373 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: METLIST.255
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4461 Fast: 967
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7507 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4552 Fast: 1030
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7809 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4593 Fast: 1055
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7931 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40344 Fast: 7412
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 63866 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 27 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1657 On Hold: 36 Included: 1998
Nets: 217 Points: 2 Private: 103 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wed Sep 24 11:35:48 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.267
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3135 Fast: 413
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4447 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 946 On Hold: 34 Included: 1182
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3517 Fast: 417
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3674 Fast: 486
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5233 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3857 Fast: 587
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5741 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3916 Fast: 618
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.262
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4322 Fast: 896
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7159 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 290 On Hold: 1 Included: 299
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4530 Fast: 906
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7393 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.262
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4565 Fast: 937
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7527 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4656 Fast: 1000
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7829 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4697 Fast: 1025
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7951 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40869 Fast: 7285
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64038 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 27 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1662 On Hold: 35 Included: 2003
Nets: 217 Points: 2 Private: 103 Excluded: 0
Time: 0:00:06
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thu Sep 25 05:24:30 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.268
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3135 Fast: 413
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4447 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 946 On Hold: 34 Included: 1182
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3517 Fast: 417
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3674 Fast: 486
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5233 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3857 Fast: 587
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5741 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3916 Fast: 618
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.262
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4322 Fast: 896
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7159 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 290 On Hold: 1 Included: 299
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4530 Fast: 906
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7393 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.262
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4565 Fast: 937
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7527 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4656 Fast: 1000
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7829 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4697 Fast: 1025
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7951 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40869 Fast: 7285
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64038 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 27 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1662 On Hold: 35 Included: 2003
Nets: 217 Points: 2 Private: 103 Excluded: 0
Time: 0:00:06
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Fri Sep 26 05:24:24 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.269
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3135 Fast: 413
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4447 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 946 On Hold: 34 Included: 1182
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3517 Fast: 417
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3674 Fast: 486
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5233 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3857 Fast: 587
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5741 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3916 Fast: 618
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.269
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4323 Fast: 897
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7163 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 291 On Hold: 0 Included: 300
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4531 Fast: 907
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7397 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.262
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4566 Fast: 938
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7531 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4657 Fast: 1001
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7833 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4698 Fast: 1026
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7955 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40874 Fast: 7290
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64058 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 27 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1663 On Hold: 34 Included: 2004
Nets: 217 Points: 2 Private: 103 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sat Sep 27 05:24:20 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.270
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3135 Fast: 413
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4447 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 946 On Hold: 34 Included: 1182
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:03
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3517 Fast: 417
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3674 Fast: 486
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5233 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 64 On Hold: 0 Included: 89
Nets: 8 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3857 Fast: 587
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5741 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3916 Fast: 618
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.269
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4323 Fast: 897
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7163 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 291 On Hold: 0 Included: 300
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4531 Fast: 907
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7397 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.262
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4566 Fast: 938
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7531 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4657 Fast: 1001
Sysop Index
